Passer 2 à 3 heures au Parque Warner Madrid est idéal pour les visiteurs disposant de peu de temps et souhaitant découvrir les points forts du parc. Lors de cette brève visite, il est recommandé de se concentrer sur les attractions incontournables telles que le spectacle Looney Tunes et 10 Expedientes Warren : Pasaje del Terror. Ce délai permet de goûter rapidement à l'offre du parc sans se sentir bousculé, mais il n'est peut-être pas suffisant pour profiter pleinement de toutes les attractions et de tous les spectacles. Arriver tôt ou pendant les heures creuses peut vous aider à maximiser votre expérience dans ce laps de temps limité.
Guide complet des horaires du Parque Warner Madrid
- Aujourd'hui
- Fermé
Parque Warner
Le Parque Warner Madrid est ouvert à des jours et horaires variables :
Heures d'ouverture : Le Parque Warner ouvre généralement à 12 heures.
Heures de fermeture : Le Parque Warner ferme généralement à 22 h.
Dernière entrée : 1 heure avant la fermeture
Fermé : Le Parque Warner est fermé en semaine pendant les mois d'hiver.
3 nov. AU 9 nov. Horaires Jours (3 nov. AU 9 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi (Aujourd'hui) | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 12:00–20:00 | 19:00 |
10 nov. AU 16 nov. Horaires Jours (10 nov. AU 16 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 12:00–20:00 | 19:00 |
17 nov. AU 30 nov. Horaires Jours (17 nov. AU 30 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 12:00–20:00 | 19:00 |
1 déc. AU 7 déc. Horaires Jours (1 déc. AU 7 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 12:00–21:00 | 20:00 |
8 déc. AU 14 déc. Horaires Jours (8 déc. AU 14 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 12:00–21:00 | 20:00 |
15 déc. AU 21 déc. Horaires Jours (15 déc. AU 21 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 12:00–21:00 | 20:00 |
22 déc. AU 30 déc. Horaires Jours (22 déc. AU 30 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| mardi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 12:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 12:00–21:00 | 20:00 |
31 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (31 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | Fermé | |
| dimanche | Fermé |
1 juil. AU 31 août Horaires Jours (1 juil. AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| mardi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| mercredi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| jeudi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| vendredi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| dimanche | 12:00–23:59 | 23:00 |
1 sept. AU 7 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 7 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–22:00 | 21:00 |
| mardi | 12:00–22:00 | 21:00 |
| mercredi | 12:00–22:00 | 21:00 |
| jeudi | 12:00–22:00 | 21:00 |
| vendredi | 12:00–22:00 | 21:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
8 sept. AU 14 sept. Horaires Jours (8 sept. AU 14 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| mardi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
15 sept. AU 21 sept. Horaires Jours (15 sept. AU 21 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
22 sept. AU 28 sept. Horaires Jours (22 sept. AU 28 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
29 sept. AU 5 oct. Horaires Jours (29 sept. AU 5 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
6 oct. AU 12 oct. Horaires Jours (6 oct. AU 12 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 23:00 |
| dimanche | 12:00–23:59 | 23:00 |
13 oct. AU 19 oct. Horaires Jours (13 oct. AU 19 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–22:00 | 21:00 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
20 oct. AU 26 oct. Horaires Jours (20 oct. AU 26 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–22:00 | 21:00 |
27 oct. AU 2 nov. Horaires Jours (27 oct. AU 2 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–20:00 | 19:00 |
Veuillez noter que les Horaires du parc changent en fonction de la période de l'année et du jour de la semaine, il est donc préférable de vérifier avec le parc avant votre visite.
Meilleure période pour visiter Parque Warner
Jour de semaine vs Week-end
Pour des temps d'attente plus courts et une expérience moins encombrée, les jours de semaine sont généralement la meilleure option pour visiter le Parque Warner Madrid. Les week-ends, en particulier les samedis, ont tendance à attirer des foules plus importantes, surtout pendant la haute saison. Votre expérience est plus facile en semaine, mais n'oubliez pas que le parc peut être fermé certains jours de la semaine pendant les mois d'hiver.
Haute saison vs Basse saison
Le printemps (avril-mai) et l'automne (septembre-octobre) sont considérés comme les basses saisons au Parque Warner. Durant ces Horaires, vous bénéficierez de conditions météorologiques agréables, de températures modérées et d'une foule moins importante que durant les mois d'été (juin-août). Cela se traduit par des files d'attente plus courtes pour les manèges et les attractions, ce qui facilite la navigation dans le parc et permet de profiter de tout ce qu'il a à offrir.
Combien de temps dois-je passer au Parque Warner Madrid ?

2-3 heures

5-6 heures

Journée entière
Quel billet choisir ?

Pass 1 journée
