- Pourquoi ce mois-ci : Le Carnaval de Madrid n'a lieu qu'en février, et c'est à cette occasion que le Matadero vit sa semaine la plus animée, la plus insolite et la plus drôle.
- Meilleur moment : En début d'après-midi pour le défilé, en soirée pour les spectacles
- Livre de : Aucun billet n'est nécessaire pour les principales manifestations en plein air
- Foules : Pointe le 14 février et le 18 février
- Les costumes, les « chirigotas » et la foule qui se presse au bord de la rivière font de Madrid Río le meilleur endroit de la ville pour observer les passants.
- À ne pas manquer : Le grand défilé du Puente de Toledo au Matadero, le 14 février
- Conseil d'initié : Installez-vous plus près du Matadero si vous souhaitez avoir plus facilement accès à la restauration et aux toilettes.
Madrid en février : la météo, les festivals, les musées et le football
Madrid en hiver : un comparatif du mois de février
| Catégorie | Janvier | Février | Mars |
|---|---|---|---|
Météo | 4–10 °C (39–50 °F), matins froids, gelées occasionnelles | 6–13 °C (43–55 °F), temps frais, quelques averses en début de mois | 8–17 °C (46–63 °F), un temps plus clément, mais moins prévisible |
Foules | Faible après l'Épiphanie, sauf pendant la semaine du FITUR | Modérée, avec des pics aux alentours du Carnaval et lors des soirées de football | Modéré à intense, notamment aux abords d'ARCOmadrid et en raison de l'affluence liée à la Semaine Sainte en fin de mois |
Ambiance | Calme, après les vacances, très local | Une ville animée mais à taille humaine, avec une offre culturelle hivernale et des animations de rue | Une énergie printanière, plus dynamique et plus ouverte sur l'extérieur, s'installe |
Événements marquants | Défilé des Rois mages, FITUR, Madrid Fusión | Festival du design de Madrid, Carnaval de Madrid, Entierro de la Sardina | ARCOmadrid, Mercedes-Benz Fashion Week, début de la Semaine Sainte |
Jours fériés | 6 janvier (Épiphanie) | Aucun jour férié important | 19 mars (San José) |
Petit budget | C'est souvent le mois d'hiver le moins cher après le 6 janvier | Prix intéressants en semaine, plus élevés du 14 au 18 février et les week-ends de match | Les prix commencent à augmenter, notamment pour les hôtels du centre-ville |
Adapté à | Voyages axés sur les musées, escapades citadines au calme | Art, gastronomie, festivals, football et week-ends en couple | Escapades urbaines printanières, balades en plein air et grands événements artistiques |
Réserver à l'avance ? | Hôtels à proximité de l'IFEMA pendant le salon FITUR | Le week-end du Carnaval, les créneaux horaires pour les dîners de la Saint-Valentin, les grands matchs et les comédies musicales | La semaine ARCO, la Fashion Week et les séjours de fin mars |
Conseils en matière de transport | Circulation fluide et moins dense après les vacances | Il est facile de se déplacer, mais attendez-vous à ce que les lignes de métro soient plus fréquentées près de Matadero, Sol et des stades lors des événements | Une fréquentation accrue dans le centre-ville et une pression supplémentaire sur les transports en commun pendant les salons d'art |
Les meilleures choses à faire à Madrid en février
Des expériences insolites en février
Organisez votre visite en février
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Séjours dans des hôtels situés au cœur de Sol, Chueca, La Latina et le Barrio de las Letras à Madrid | Réservez dès maintenant pour la période du 14 au 18 février, où la Saint-Valentin et le Carnaval coïncident avec la forte demande du week-end | Du 13 au 16 février : +15 à 30 % par rapport aux jours ouvrables de la première semaine ; les 17 et 18 février : les chiffres restent élevés dans les zones centrales |
4 à 6 semaines à l'avance | Les Misérables | Les spectacles du vendredi et du samedi soir sont d'abord moins nombreux, notamment aux alentours du 14 février et pendant les week-ends de vacances scolaires | Places disponibles le week-end : +10 à 20 % par rapport à mardi-jeudi ; les zones haut de gamme sont les premières à afficher une hausse |
2 à 4 semaines à l'avance | Billets coupe-file pour le Palais royal de Madrid | Les créneaux horaires du matin et de fin de matinée au palais sont prioritaires ; les jours de match limitent également la disponibilité du Bernabéu | Créneaux horaires de grande audience le week-end : +5 à 15 % par rapport à la semaine ; les audiences au Bernabéu à l'approche des jours de match peuvent connaître une hausse encore plus importante |
1 à 2 semaines à l'avance | Tablao Cardamomo - Spectacle de flamenco | Réservez avant le 14 février si vous souhaitez bénéficier des formules dîner ou des places aux premiers rangs | Week-end du 14 février et séances du vendredi au samedi : +10 à 15 % par rapport au dimanche au mercredi |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets pour le musée national Thyssen-Bornemisza | Les expositions temporaires qui débuteront le 3 et le 17 février génèrent une demande supplémentaire pour les entrées à horaires fixes | Créneaux horaires pour les expositions temporaires : +5 à 10 % pendant les périodes de forte affluence par rapport aux après-midi en semaine, plus calmes |
5 à 10 jours à l'avance | Depuis Madrid Excursion d'une journée à Tolède et Ségovie | Les week-ends où il fait beau sont les premiers à se remplir, car le mois de février se prête bien aux petites sorties culturelles d'une journée | Les samedis : +5 à 12 % par rapport aux départs en milieu de semaine |
3 à 7 jours à l'avance | Visite express d'une heure à Madrid en tuk-tuk | Il est plus facile de les reporter à plus tard, à moins qu'un week-end ensoleillé ne fasse avancer la demande | En général, les cours restent stables en milieu de semaine ; les après-midi ensoleillés du week-end peuvent enregistrer une hausse de 5 à 10 %. |
Les temps forts du mois de février : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Madrid en février : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Madrid en février
Faites du shopping à Madrid en février
-
-
-
-








