Se você passar de 2 a 3 horas no Parque Warner, é ideal para visitantes com tempo limitado: você quer conhecer os destaques da experiência do parque. Durante essa breve visita, é recomendável que você se concentre nas atrações imperdíveis, como o Looney Tunes Show e 10 Expedientes Warren: Pasaje del Terror. Esse horário permite que você experimente rapidamente as ofertas do parque sem se sentir apressado, mas pode não ser tempo suficiente para aproveitar todas as atrações e shows por completo. Se você chegar cedo ou fora do horário de pico, poderá maximizar sua experiência nesse período de tempo limitado.
Guia completo dos horários de funcionamento do Parque Warner em Madri
Hoje
Fechado
Parque Warner
O Parque Warner Madrid está aberto em dias e horários variados:
Horário de funcionamento: O Parque Warner abre normalmente às 12 horas
Horário de fechamento: O Parque Warner geralmente fecha às 22h
Última entrada: 1 hora antes do fechamento
Fechado: O Parque Warner fica fechado durante a semana nos meses de inverno.
22 de set. ATÉ 28 de set. Horários Dias (22 de set. ATÉ 28 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira (Hoje) | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
29 de set. ATÉ 5 de out. Horários Dias (29 de set. ATÉ 5 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
6 de out. ATÉ 12 de out. Horários Dias (6 de out. ATÉ 12 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 23:00 |
| domingo | 12:00–23:59 | 23:00 |
13 de out. ATÉ 19 de out. Horários Dias (13 de out. ATÉ 19 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–22:00 | 21:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
20 de out. ATÉ 26 de out. Horários Dias (20 de out. ATÉ 26 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
27 de out. ATÉ 2 de nov. Horários Dias (27 de out. ATÉ 2 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–23:59 | 22:59 |
| sábado | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domingo | 12:00–20:00 | 19:00 |
3 de nov. ATÉ 9 de nov. Horários Dias (3 de nov. ATÉ 9 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | 12:00–20:00 | 19:00 |
| domingo | 12:00–20:00 | 19:00 |
10 de nov. ATÉ 16 de nov. Horários Dias (10 de nov. ATÉ 16 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | 12:00–20:00 | 19:00 |
| domingo | 12:00–20:00 | 19:00 |
17 de nov. ATÉ 30 de nov. Horários Dias (17 de nov. ATÉ 30 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | 12:00–20:00 | 19:00 |
| domingo | 12:00–20:00 | 19:00 |
1 de dez. ATÉ 7 de dez. Horários Dias (1 de dez. ATÉ 7 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:00 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:00 |
8 de dez. ATÉ 14 de dez. Horários Dias (8 de dez. ATÉ 14 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–21:00 | 20:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:00 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:00 |
15 de dez. ATÉ 21 de dez. Horários Dias (15 de dez. ATÉ 21 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 12:00–21:00 | 20:00 |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:00 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:00 |
22 de dez. ATÉ 30 de dez. Horários Dias (22 de dez. ATÉ 30 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–21:00 | 20:00 |
| terça-feira | 12:00–21:00 | 20:00 |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 12:00–21:00 | 20:00 |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:00 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:00 |
31 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (31 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | Fechado | |
| domingo | Fechado |
1 de jul. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de jul. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–23:59 | 23:00 |
| terça-feira | 12:00–23:59 | 23:00 |
| quarta-feira | 12:00–23:59 | 23:00 |
| quinta-feira | 12:00–23:59 | 23:00 |
| sexta-feira | 12:00–23:59 | 23:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 23:00 |
| domingo | 12:00–23:59 | 23:00 |
1 de set. ATÉ 7 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 7 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–22:00 | 21:00 |
| terça-feira | 12:00–22:00 | 21:00 |
| quarta-feira | 12:00–22:00 | 21:00 |
| quinta-feira | 12:00–22:00 | 21:00 |
| sexta-feira | 12:00–22:00 | 21:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 23:00 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
8 de set. ATÉ 14 de set. Horários Dias (8 de set. ATÉ 14 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| terça-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 23:00 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
15 de set. ATÉ 21 de set. Horários Dias (15 de set. ATÉ 21 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 | 19:00 |
| sexta-feira | 12:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domingo | 12:00–22:00 | 21:00 |
Vale ressaltar que os horários do parque mudam de acordo com a época do ano e o dia da semana, portanto, é melhor você verificar com o parque antes da sua visita.
Melhor época para visitar Parque Warner
Dia útil vs Fim de semana
Para que você tenha menos tempo de espera e uma experiência menos lotada, os dias de semana geralmente são a melhor opção para visitar o Parque Warner Madrid. Nos fins de semana, especialmente aos sábados, você tende a atrair multidões maiores, principalmente durante a alta temporada. Embora os dias úteis ofereçam uma experiência mais tranquila, lembre-se de que o parque pode estar fechado em determinados dias da semana durante os meses de inverno.
Temporada alta vs Temporada baixa
A primavera (abril-maio) e o outono (setembro-outubro) são considerados as baixas temporadas no Parque Warner. Durante esse período, você encontrará condições climáticas agradáveis, temperaturas moderadas e menos multidões em comparação com os meses de pico do verão (junho a agosto). Isso se traduz em filas mais curtas para passeios e atrações, facilitando a navegação pelo parque e o aproveitamento de tudo o que ele tem a oferecer.
Quanto tempo você deve ficar no Parque Warner Madrid?

2 a 3 horas

5-6 horas

Dia inteiro
Qual ingresso você deve escolher?

Passe de 1 dia
