Å tilbringe 2-3 timer i Parque Warner er ideelt for besøkende med begrenset tid som ønsker å oppleve høydepunktene i parken. Under dette korte besøket anbefales det å fokusere på attraksjoner som må oppleves, som Looney Tunes Show og 10 Expedientes Warren: Pasaje del Terror. Denne tidsrammen gjør det mulig å få en rask smakebit av parkens tilbud uten å føle seg stresset, men det gir kanskje ikke nok tid til å nyte alle turene og forestillingene fullt ut. Ved å ankomme tidlig eller utenom høysesongen kan du maksimere opplevelsen din innenfor denne begrensede tidsrammen.
Omfattende guide til åpningstidene til Parque Warner Madrid
I dag
Åpent 12:00–22:00
Seneste inngangstid
21:00
Parque Warner
Parque Warner Madrid er åpen på varierende dager og tider:
Åpningstider Parque Warner åpner vanligvis kl. 12.00
Stengetider: Parque Warner stenger vanligvis kl. 22.00
Siste adgang:1 time før stengetid
Stengt: Parque Warner er stengt på ukedagene i vintermånedene.
1. sep. Til 7. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 7. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–22:00 | 21:00 |
| tirsdag | 12:00–22:00 | 21:00 |
| onsdag (I dag) | 12:00–22:00 | 21:00 |
| torsdag | 12:00–22:00 | 21:00 |
| fredag | 12:00–22:00 | 21:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
8. sep. Til 14. sep. Tidspunkter Dager (8. sep. Til 14. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
15. sep. Til 21. sep. Tidspunkter Dager (15. sep. Til 21. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
22. sep. Til 28. sep. Tidspunkter Dager (22. sep. Til 28. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
29. sep. Til 5. okt. Tidspunkter Dager (29. sep. Til 5. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
6. okt. Til 12. okt. Tidspunkter Dager (6. okt. Til 12. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| søndag | 12:00–23:59 | 23:00 |
13. okt. Til 19. okt. Tidspunkter Dager (13. okt. Til 19. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–22:00 | 21:00 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
20. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (20. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| søndag | 12:00–22:00 | 21:00 |
27. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 22:59 |
| søndag | 12:00–20:00 | 19:00 |
3. nov. Til 9. nov. Tidspunkter Dager (3. nov. Til 9. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 12:00–20:00 | 19:00 |
10. nov. Til 16. nov. Tidspunkter Dager (10. nov. Til 16. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 12:00–20:00 | 19:00 |
17. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dager (17. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | 12:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 12:00–20:00 | 19:00 |
1. des. Til 7. des. Tidspunkter Dager (1. des. Til 7. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| søndag | 12:00–21:00 | 20:00 |
8. des. Til 14. des. Tidspunkter Dager (8. des. Til 14. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| søndag | 12:00–21:00 | 20:00 |
15. des. Til 21. des. Tidspunkter Dager (15. des. Til 21. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| lørdag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| søndag | 12:00–21:00 | 20:00 |
22. des. Til 30. des. Tidspunkter Dager (22. des. Til 30. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| tirsdag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| lørdag | 12:00–21:00 | 20:00 |
| søndag | 12:00–21:00 | 20:00 |
31. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (31. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 12:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | Stengt | |
| søndag | Stengt |
1. juli Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juli Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| tirsdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| onsdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| torsdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| fredag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| lørdag | 12:00–23:59 | 23:00 |
| søndag | 12:00–23:59 | 23:00 |
Merknad: Timingene i parken endres avhengig av årstid og ukedag, så det er best å sjekke med parken før besøket.
Beste tidspunkt å besøke Parque Warner
Ukedag vs. helg
For kortere ventetid og en mindre overfylt opplevelse, ukedager er generelt det beste alternativet for å besøke Parque Warner Madrid. Helgene, spesielt lørdager, har en tendens til å tiltrekke seg større folkemengder, særlig i høysesongen. Selv om ukedagene byr på en smidigere opplevelse, må du huske på at parken kan være stengt på bestemte ukedager i vintermånedene.
Høysesong vs. lavsesong
Våren (april-mai) og høsten (september-oktober) regnes som Lavsesong i Parque Warner. I disse periodene vil du oppleve behagelige værforhold, moderate temperaturer og mindre folkemengder sammenlignet med sommermånedene (juni-august). Dette betyr kortere køer til turer og attraksjoner, noe som gjør det enklere å navigere i parken og nyte alt den har å by på.
Hvor lenge bør jeg tilbringe på Parque Warner Madrid?

2-3 timer

5-6 timer

Hele dagen
Hvilken billett bør du velge?

1-dagers pass
