At bruge 2-3 timer i Parque Warner er ideelt for besøgende med begrænset tid, som ønsker at opleve parkens højdepunkter. Under dette korte besøg anbefales det at fokusere på must-see attraktioner som Looney Tunes Show og 10 Expedientes Warren: Pasaje del Terror. Denne tidsplan giver mulighed for en hurtig smagsprøve på parkens tilbud uden at føle sig presset, men den giver måske ikke tid nok til at nyde alle forlystelser og shows fuldt ud. Hvis du ankommer tidligt eller uden for højsæson, kan du få mest muligt ud af din oplevelse inden for denne begrænsede tidsramme.
Omfattende guide til åbningstiderne i Parque Warner Madrid
I dag
Åben 12.00–22.00
Sidste adgang
21.00
Parque Warner
Parque Warner Madrid er åben på forskellige dage og tidspunkter:
Åbningstider: Parque Warner åbner normalt kl. 12.00
Lukketider: Parque Warner lukker normalt kl. 22:00
Sidste adgang:1 time før lukketid
Lukket: Parque Warner er lukket på hverdage i vintermånederne.
1. sep. Til 7. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 7. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–22.00 | 21.00 |
| tirsdag | 12.00–22.00 | 21.00 |
| onsdag (I dag) | 12.00–22.00 | 21.00 |
| torsdag | 12.00–22.00 | 21.00 |
| fredag | 12.00–22.00 | 21.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
8. sep. Til 14. sep. Tidspunkter Dage (8. sep. Til 14. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
15. sep. Til 21. sep. Tidspunkter Dage (15. sep. Til 21. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
22. sep. Til 28. sep. Tidspunkter Dage (22. sep. Til 28. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
29. sep. Til 5. okt. Tidspunkter Dage (29. sep. Til 5. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
6. okt. Til 12. okt. Tidspunkter Dage (6. okt. Til 12. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| søndag | 12.00–23.59 | 23.00 |
13. okt. Til 19. okt. Tidspunkter Dage (13. okt. Til 19. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–22.00 | 21.00 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
20. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (20. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| søndag | 12.00–22.00 | 21.00 |
27. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 22.59 |
| søndag | 12.00–20.00 | 19.00 |
3. nov. Til 9. nov. Tidspunkter Dage (3. nov. Til 9. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | Lukket | |
| lørdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 12.00–20.00 | 19.00 |
10. nov. Til 16. nov. Tidspunkter Dage (10. nov. Til 16. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | Lukket | |
| lørdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 12.00–20.00 | 19.00 |
17. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dage (17. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | Lukket | |
| lørdag | 12.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 12.00–20.00 | 19.00 |
1. dec. Til 7. dec. Tidspunkter Dage (1. dec. Til 7. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | Lukket | |
| lørdag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| søndag | 12.00–21.00 | 20.00 |
8. dec. Til 14. dec. Tidspunkter Dage (8. dec. Til 14. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | Lukket | |
| lørdag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| søndag | 12.00–21.00 | 20.00 |
15. dec. Til 21. dec. Tidspunkter Dage (15. dec. Til 21. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| lørdag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| søndag | 12.00–21.00 | 20.00 |
22. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (22. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| tirsdag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| lørdag | 12.00–21.00 | 20.00 |
| søndag | 12.00–21.00 | 20.00 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 12.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | Lukket | |
| lørdag | Lukket | |
| søndag | Lukket |
1. jul. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. jul. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| tirsdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| onsdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| torsdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| fredag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| lørdag | 12.00–23.59 | 23.00 |
| søndag | 12.00–23.59 | 23.00 |
Bemærk venligst, at parkens tidsplaner ændrer sig afhængigt af årstiden og ugedagen, så det er bedst at tjekke med parken før dit besøg.
Den bedste årstid Parque Warner
Hverdag vs. weekend
For at få kortere ventetid og en mindre overfyldt oplevelse er hverdage generelt den bedste mulighed for at besøge Parque Warner Madrid. Weekender, især lørdage, har tendens til at tiltrække større menneskemængder, især i højsæsonen. Mens hverdage giver en mere smidig oplevelse, skal du huske, at parken kan være lukket på bestemte hverdage i vintermånederne.
Højsæson vs. lavsæson
Foråret (april-maj) og efteråret (september-oktober) betragtes som lavsæsonerne i Parque Warner. På disse tidspunkter vil du opleve behagelige vejrforhold, moderate temperaturer og mindre menneskemængder sammenlignet med de travle tidspunkter i sommermånederne (juni-august). Det betyder kortere køer til ture og attraktioner, hvilket gør det lettere at navigere rundt i parken og nyde alt, hvad den har at byde på.
Hvor lang tid skal jeg bruge på Parque Warner Madrid?

2-3 timer

5-6 timer

Hele dagen
Hvilken billet skal du vælge?

1-dags pas
